1799 第一建設工業
東証スタンダード | 建設 |
現在値2,303.0円(11/06 15:30)前日比+63.0(+2.81%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 480億円 | PER(予) | 14.1倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.47% | PBR(実) | 0.63倍 |
ROE(実) | 4.11% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.57% | 自己資本比率 | 85.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 4,600 (12.3%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,303.0(11/06 15:30) |
---|
前日比 | +63.0 (+2.81%) |
---|---|
始値 | 2,240.0円(09:00) |
高値 | 2,305.0円(14:53) |
安値 | 2,235.0円(09:09) |
前日終値 | 2,240.0円 |
出来高 | 14,200株 |
売買代金 | 32,361,600円 |
VWAP | 2,279.0円 |
騰落率 1週間 | 8.2 % |
騰落率 1か月 | 10.5 % |
騰落率 3か月 | 2.9 % |
52週高値 | 2,541.0円(24/07/08) |
52週安値 | 1,573.0円(23/12/01) |
52週相対水準 |
11/06 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。