2681 ゲオホールディングス
東証プライム | 小売業 |
現在値1,567.0円(11/07 15:30)前日比+31.0(+2.02%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 622億円 | PER(予) | 10.4倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.17% | PBR(実) | 0.70倍 |
ROE(実) | 13.29% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 5.04% | 自己資本比率 | 37.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 12,000 (-36.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/07
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,567.0(11/07 15:30) |
---|
前日比 | +31.0 (+2.02%) |
---|---|
始値 | 1,575.0円(09:00) |
高値 | 1,592.0円(11:29) |
安値 | 1,544.0円(10:24) |
前日終値 | 1,536.0円 |
出来高 | 318,800株 |
売買代金 | 501,332,300円 |
VWAP | 1,572.6円 |
騰落率 1週間 | 1.8 % |
騰落率 1か月 | -3.7 % |
騰落率 3か月 | 4.5 % |
52週高値 | 2,511.0円(24/02/06) |
52週安値 | 1,271.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
11/07 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。