2760 東京エレクトロン デバイス
東証プライム | 卸売業 |
現在値3,110.0円(02/06 15:30)前日比+126.0(+4.22%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 975億円 | PER(予) | 10.8倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.76% | PBR(実) | 2.01倍 |
ROE(実) | 24.09% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.53% | 自己資本比率 | 27.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 12,700 (-8.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,110.0(02/06 15:30) |
---|
前日比 | +126.0 (+4.22%) |
---|---|
始値 | 3,005.0円(09:00) |
高値 | 3,125.0円(13:31) |
安値 | 2,987.0円(09:00) |
前日終値 | 2,984.0円 |
出来高 | 221,000株 |
売買代金 | 683,555,900円 |
VWAP | 3,093.0円 |
騰落率 1週間 | -0.8 % |
騰落率 1か月 | 0.2 % |
騰落率 3か月 | -3.9 % |
52週高値 | 8,180.0円(24/03/07) |
52週安値 | 2,786.0円(24/12/23) |
52週相対水準 |
02/06 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。