3878 巴川コーポレーション
東証スタンダード | 化学 |
現在値764.0円(02/07 12:50)前日比-2.0(-0.26%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 79億円 | PER(予) | 7.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.96% | PBR(実) | 0.52倍 |
ROE(実) | 4.14% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 1.34% | 自己資本比率 | 32.2% |
予想経常利益(予) (増益率) | 2,200 (33.9%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 764.0(02/07 12:50) |
---|
前日比 | -2.0 (-0.26%) |
---|---|
始値 | 767.0円(09:00) |
高値 | 769.0円(10:13) |
安値 | 761.0円(09:01) |
前日終値 | 766.0円 |
出来高 | 6,200株 |
売買代金 | 4,748,600円 |
VWAP | 765.9円 |
騰落率 1週間 | 1.7 % |
騰落率 1か月 | 7.9 % |
騰落率 3か月 | 5.7 % |
52週高値 | 1,145.0円(24/07/05) |
52週安値 | 640.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/07 12:50 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。