4208 UBE
東証プライム | 化学 |
現在値2,301.5円(01/15 15:30)前日比-3.0(-0.13%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 2,444億円 | PER(予) | 7.6倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 4.78% | PBR(実) | 0.56倍 |
ROE(実) | 7.52% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.81% | 自己資本比率 | 51.8% |
予想経常利益(予) (増益率) | 37,000 (1.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/15
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,301.5(01/15 15:30) |
---|
前日比 | -3.0 (-0.13%) |
---|---|
始値 | 2,320.0円(09:00) |
高値 | 2,329.5円(09:21) |
安値 | 2,293.0円(14:43) |
前日終値 | 2,304.5円 |
出来高 | 349,800株 |
売買代金 | 805,844,000円 |
VWAP | 2,303.7円 |
騰落率 1週間 | -3.3 % |
騰落率 1か月 | -3.4 % |
騰落率 3か月 | -11.5 % |
52週高値 | 3,098.0円(24/05/14) |
52週安値 | 2,100.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/15 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。