5801 古河電気工業
東証プライム | 非鉄金属 |
現在値7,978.0円(01/23 15:30)前日比+63.0(+0.80%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 5,638億円 | PER(予) | 25.6倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.13% | PBR(実) | 1.74倍 |
ROE(実) | 2.06% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 0.68% | 自己資本比率 | 33.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 36,000 (250.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/23
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 7,978.0(01/23 15:30) |
---|
前日比 | +63.0 (+0.80%) |
---|---|
始値 | 8,202.0円(09:03) |
高値 | 8,304.0円(09:03) |
安値 | 7,771.0円(09:31) |
前日終値 | 7,915.0円 |
出来高 | 5,504,100株 |
売買代金 | 44,151,293,600円 |
VWAP | 8,021.5円 |
騰落率 1週間 | 12.2 % |
騰落率 1か月 | 16.1 % |
騰落率 3か月 | 126.5 % |
52週高値 | 8,304.0円(25/01/23) |
52週安値 | 2,468.0円(24/01/24) |
52週相対水準 |
01/23 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。