5834 SBIリーシングサービス
東証グロース | 証券・先物 |
現在値2,995.0円(02/06 15:30)前日比+39.0(+1.32%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 234億円 | PER(予) | 6.4倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.34% | PBR(実) | 1.04倍 |
ROE(実) | 17.74% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 5.56% | 自己資本比率 | 27.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | 5,300 (7.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,995.0(02/06 15:30) |
---|
前日比 | +39.0 (+1.32%) |
---|---|
始値 | 2,951.0円(09:00) |
高値 | 3,000.0円(13:51) |
安値 | 2,951.0円(09:00) |
前日終値 | 2,956.0円 |
出来高 | 9,400株 |
売買代金 | 28,074,500円 |
VWAP | 2,986.6円 |
騰落率 1週間 | 1.2 % |
騰落率 1か月 | 5.6 % |
騰落率 3か月 | 11.2 % |
52週高値 | 4,060.0円(24/03/25) |
52週安値 | 2,141.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/06 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。