6367 ダイキン工業
東証プライム | 機械 |
現在値16,380.0円(02/10 15:30)前日比+20.0(+0.12%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 48,012億円 | PER(予) | 18.0倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.95% | PBR(実) | 1.69倍 |
ROE(実) | 10.68% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 5.67% | 自己資本比率 | 54.0% |
予想経常利益(予) (増益率) | 392,000 (10.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/10
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 16,380.0(02/10 15:30) |
---|
前日比 | +20.0 (+0.12%) |
---|---|
始値 | 16,360.0円(09:00) |
高値 | 16,490.0円(14:16) |
安値 | 16,265.0円(09:05) |
前日終値 | 16,360.0円 |
出来高 | 1,051,500株 |
売買代金 | 17,222,782,500円 |
VWAP | 16,379.3円 |
騰落率 1週間 | -7.8 % |
騰落率 1か月 | -10.9 % |
騰落率 3か月 | -16.1 % |
52週高値 | 25,325.0円(24/05/10) |
52週安値 | 16,050.0円(24/08/07) |
52週相対水準 |
02/10 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。