6703 沖電気工業
東証プライム | 電気機器 |
現在値980.0円(02/14 15:30)前日比-30.0(-2.97%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 855億円 | PER(予) | 8.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.06% | PBR(実) | 0.61倍 |
ROE(実) | 21.35% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.30% | 自己資本比率 | 33.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 14,500 (-20.7%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/14
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 980.0(02/14 15:30) |
---|
前日比 | -30.0 (-2.97%) |
---|---|
始値 | 999.0円(09:00) |
高値 | 1,004.0円(12:45) |
安値 | 978.0円(09:25) |
前日終値 | 1,010.0円 |
出来高 | 717,600株 |
売買代金 | 709,499,600円 |
VWAP | 988.7円 |
騰落率 1週間 | 2.6 % |
騰落率 1か月 | 2.6 % |
騰落率 3か月 | 2.6 % |
52週高値 | 1,216.0円(24/05/08) |
52週安値 | 773.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/14 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。