6724 セイコーエプソン
東証プライム | 電気機器 |
現在値2,535.0円(02/03 15:30)前日比-281.0(-9.98%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 9,758億円 | PER(予) | 16.0倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.92% | PBR(実) | 0.98倍 |
ROE(実) | 6.84% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.82% | 自己資本比率 | 57.4% |
予想経常利益(予) (増益率) | 75,000 (7.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/03
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,535.0(02/03 15:30) |
---|
前日比 | -281.0 (-9.98%) |
---|---|
始値 | 2,650.0円(09:09) |
高値 | 2,678.0円(09:09) |
安値 | 2,535.0円(15:30) |
前日終値 | 2,816.0円 |
出来高 | 2,656,200株 |
売買代金 | 6,826,439,900円 |
VWAP | 2,570.0円 |
騰落率 1週間 | -6.4 % |
騰落率 1か月 | -11.8 % |
騰落率 3か月 | -7.7 % |
52週高値 | 2,929.5円(24/12/30) |
52週安値 | 2,138.5円(24/02/01) |
52週相対水準 |
02/03 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。