6817 スミダコーポレーション
東証プライム | 電気機器 |
現在値1,007.0円(02/12 15:30)前日比-8.0(-0.79%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 333億円 | PER(予) | 10.4倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 5.26% | PBR(実) | 0.57倍 |
ROE(実) | 1.04% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 0.41% | 自己資本比率 | 39.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 4,080 (215.1%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/10
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,007.0(02/12 15:30) |
---|
前日比 | -8.0 (-0.79%) |
---|---|
始値 | 1,017.0円(09:00) |
高値 | 1,032.0円(09:01) |
安値 | 1,000.0円(14:30) |
前日終値 | 1,015.0円 |
出来高 | 448,300株 |
売買代金 | 452,819,300円 |
VWAP | 1,010.1円 |
騰落率 1週間 | 12.1 % |
騰落率 1か月 | 13.8 % |
騰落率 3か月 | 5.7 % |
52週高値 | 1,264.0円(24/04/30) |
52週安値 | 771.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/12 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。