6908 イリソ電子工業
東証プライム | 電気機器 |
現在値2,721.0円(01/24 15:30)前日比+7.0(+0.26%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 669億円 | PER(予) | 22.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.68% | PBR(実) | 0.87倍 |
ROE(実) | 7.79% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.24% | 自己資本比率 | 78.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 4,300 (-40.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/24
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,721.0(01/24 15:30) |
---|
前日比 | +7.0 (+0.26%) |
---|---|
始値 | 2,713.0円(09:00) |
高値 | 2,753.0円(11:15) |
安値 | 2,713.0円(09:00) |
前日終値 | 2,714.0円 |
出来高 | 77,600株 |
売買代金 | 212,214,900円 |
VWAP | 2,734.7円 |
騰落率 1週間 | 2.5 % |
騰落率 1か月 | 3.0 % |
騰落率 3か月 | 5.4 % |
52週高値 | 3,520.0円(24/01/30) |
52週安値 | 2,123.0円(24/08/06) |
52週相対水準 |
01/24 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。