7240 NOK
東証プライム | 輸送用機器 |
現在値2,352.0円(02/05 15:30)前日比-3.0(-0.13%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 4,072億円 | PER(予) | 12.8倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 4.25% | PBR(実) | 0.65倍 |
ROE(実) | 5.70% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.48% | 自己資本比率 | 61.5% |
予想経常利益(予) (増益率) | 45,800 (13.7%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/05
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,352.0(02/05 15:30) |
---|
前日比 | -3.0 (-0.13%) |
---|---|
始値 | 2,365.0円(09:00) |
高値 | 2,377.0円(09:02) |
安値 | 2,341.5円(11:26) |
前日終値 | 2,355.0円 |
出来高 | 412,100株 |
売買代金 | 972,362,750円 |
VWAP | 2,359.5円 |
騰落率 1週間 | 0.4 % |
騰落率 1か月 | -5.0 % |
騰落率 3か月 | 5.9 % |
52週高値 | 2,487.5円(24/12/30) |
52週安値 | 1,854.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/05 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。