7433 伯東
東証プライム | 卸売業 |
現在値4,575.0円(02/07 15:30)前日比-15.0(-0.33%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,059億円 | PER(予) | 17.6倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 5.68% | PBR(実) | 1.30倍 |
ROE(実) | 7.97% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.65% | 自己資本比率 | 47.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | 6,900 (-0.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/07
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 4,575.0(02/07 15:30) |
---|
前日比 | -15.0 (-0.33%) |
---|---|
始値 | 4,590.0円(09:00) |
高値 | 4,600.0円(09:27) |
安値 | 4,555.0円(13:57) |
前日終値 | 4,590.0円 |
出来高 | 43,700株 |
売買代金 | 199,939,000円 |
VWAP | 4,575.3円 |
騰落率 1週間 | 1.7 % |
騰落率 1か月 | 2.8 % |
騰落率 3か月 | -0.2 % |
52週高値 | 6,080.0円(24/02/22) |
52週安値 | 4,065.0円(24/12/23) |
52週相対水準 |
02/07 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。