7467 萩原電気ホールディングス
東証プライム | 卸売業 |
現在値3,535.0円(02/12 09:35)前日比+10.0(+0.28%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 358億円 | PER(予) | 9.1倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 5.23% | PBR(実) | 0.71倍 |
ROE(実) | 9.87% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.91% | 自己資本比率 | 40.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 6,200 (-14.1%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/10
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,535.0(02/12 09:35) |
---|
前日比 | +10.0 (+0.28%) |
---|---|
始値 | 3,550.0円(09:00) |
高値 | 3,640.0円(09:00) |
安値 | 3,525.0円(09:11) |
前日終値 | 3,525.0円 |
出来高 | 11,100株 |
売買代金 | 39,640,500円 |
VWAP | 3,571.2円 |
騰落率 1週間 | 3.5 % |
騰落率 1か月 | 5.1 % |
騰落率 3か月 | 8.8 % |
52週高値 | 5,040.0円(24/02/20) |
52週安値 | 2,735.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/12 09:35 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。