7951 ヤマハ
東証プライム | その他製品 |
現在値1,062.5円(01/22 15:30)前日比+1.0(+0.09%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 5,642億円 | PER(予) | 29.1倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.38% | PBR(実) | 1.08倍 |
ROE(実) | 6.13% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 4.70% | 自己資本比率 | 76.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 26,500 (-29.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/22
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,062.5(01/22 15:30) |
---|
前日比 | +1.0 (+0.09%) |
---|---|
始値 | 1,064.5円(09:00) |
高値 | 1,068.0円(09:05) |
安値 | 1,058.5円(13:34) |
前日終値 | 1,061.5円 |
出来高 | 853,600株 |
売買代金 | 907,547,800円 |
VWAP | 1,063.2円 |
騰落率 1週間 | 0.5 % |
騰落率 1か月 | -3.3 % |
騰落率 3か月 | -14.2 % |
52週高値 | 1,294.5円(24/10/07) |
52週安値 | 835.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/22 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。