9302 三井倉庫ホールディングス
東証プライム | 倉庫・運輸 |
現在値7,720.0円(02/07 12:47)前日比+90.0(+1.18%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,929億円 | PER(予) | 19.2倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.89% | PBR(実) | 1.63倍 |
ROE(実) | 11.92% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 4.64% | 自己資本比率 | 41.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 17,700 (-15.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 7,720.0(02/07 12:47) |
---|
前日比 | +90.0 (+1.18%) |
---|---|
始値 | 7,400.0円(09:03) |
高値 | 7,760.0円(09:26) |
安値 | 7,390.0円(09:03) |
前日終値 | 7,630.0円 |
出来高 | 65,500株 |
売買代金 | 500,577,000円 |
VWAP | 7,642.4円 |
騰落率 1週間 | 0.3 % |
騰落率 1か月 | 6.9 % |
騰落率 3か月 | 9.0 % |
52週高値 | 8,040.0円(24/11/12) |
52週安値 | 4,135.0円(24/05/30) |
52週相対水準 |
02/07 12:47 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。