9364 上組
東証プライム | 倉庫・運輸 |
現在値3,384.0円(01/31 15:30)前日比-46.0(-1.34%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 3,793億円 | PER(予) | 14.4倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.96% | PBR(実) | 0.92倍 |
ROE(実) | 6.62% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 5.33% | 自己資本比率 | 79.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 34,200 (0.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/31
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,384.0(01/31 15:30) |
---|
前日比 | -46.0 (-1.34%) |
---|---|
始値 | 3,405.0円(09:00) |
高値 | 3,405.0円(09:00) |
安値 | 3,367.0円(11:08) |
前日終値 | 3,430.0円 |
出来高 | 288,300株 |
売買代金 | 975,142,300円 |
VWAP | 3,382.4円 |
騰落率 1週間 | 1.0 % |
騰落率 1か月 | -1.2 % |
騰落率 3か月 | 5.9 % |
52週高値 | 3,548.0円(24/11/21) |
52週安値 | 2,911.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。