9613 NTTデータグループ
東証プライム | 情報・通信 |
現在値3,060.0円(02/07 15:30)前日比-134.0(-4.20%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 42,917億円 | PER(予) | 31.3倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.82% | PBR(実) | 2.35倍 |
ROE(実) | 8.44% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 2.00% | 自己資本比率 | 23.8% |
予想経常利益(予) (増益率) | 255,000 (2.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/07
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,060.0(02/07 15:30) |
---|
前日比 | -134.0 (-4.20%) |
---|---|
始値 | 3,060.0円(09:03) |
高値 | 3,149.0円(09:31) |
安値 | 3,031.0円(09:03) |
前日終値 | 3,194.0円 |
出来高 | 6,391,200株 |
売買代金 | 19,676,304,800円 |
VWAP | 3,078.7円 |
騰落率 1週間 | 1.0 % |
騰落率 1か月 | 2.3 % |
騰落率 3か月 | 13.8 % |
52週高値 | 3,258.0円(25/02/06) |
52週安値 | 1,852.0円(24/08/09) |
52週相対水準 |
02/07 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。