9852 CBグループマネジメント
東証スタンダード | 卸売業 |
現在値8,070.0円(02/10 15:30)前日比+770.0(+10.55%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 199億円 | PER(予) | 7.4倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.00% | PBR(実) | 0.66倍 |
ROE(実) | 8.73% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 4.07% | 自己資本比率 | 46.4% |
予想経常利益(予) (増益率) | 3,610 (25.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/10
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 8,070.0(02/10 15:30) |
---|
前日比 | +770.0 (+10.55%) |
---|---|
始値 | 8,060.0円(09:15) |
高値 | 8,080.0円(09:15) |
安値 | 8,040.0円(10:10) |
前日終値 | 7,300.0円 |
出来高 | 67,000株 |
売買代金 | 539,838,000円 |
VWAP | 8,057.3円 |
騰落率 1週間 | 54.9 % |
騰落率 1か月 | 56.7 % |
騰落率 3か月 | 63.0 % |
52週高値 | 8,080.0円(25/02/10) |
52週安値 | 4,580.0円(24/04/19) |
52週相対水準 |
02/10 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。