業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/15 14:30 | 実 | 大日精化工業 (4116) | 化学 | 2026/03 | 7,600 | ↑ | 7,610 | 0.1% |
| 2026/05/15 14:30 | 実 | WOWOW (4839) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,400 | ↑ | 1,475 | 5.4% |
| 2026/05/15 14:30 | 実 | 日東工器 (6151) | 機械 | 2026/03 | 1,500 | ↓ | 1,182 | -21.2% |
| 2026/05/15 14:30 | 実 | 日阪製作所 (6247) | 機械 | 2026/03 | 3,000 | ↑ | 3,303 | 10.1% |
| 2026/05/15 14:30 | 実 | GSIクレオス (8101) | 卸売業 | 2026/03 | 3,300 | ↑ | 3,605 | 9.2% |
| 2026/05/15 14:30 | 実 | 昭文社H (9475) | 情報・通信 | 2026/03 | 250 | ↑ | 475 | 90.0% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | ヒガシマル (2058) | 食料品 | 2026/03 | 390 | ↑ | 434 | 11.3% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | ASJ (2351) | 情報・通信 | 2026/03 I | 110 | ↑ | 126 | 14.5% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | キーコーヒー (2594) | 食料品 | 2026/03 | 700 | ↑ | 1,077 | 53.9% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 日本コークス工業 (3315) | 石油・石炭 | 2026/03 | 0 | ↑ | 607 | - |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 日本フエルト (3512) | 繊維製品 | 2026/03 | 450 | ↓ | 443 | -1.6% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 巴川C (3878) | 化学 | 2026/03 | 1,400 | ↑ | 1,618 | 15.6% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 片倉コープアグリ (4031) | 化学 | 2026/03 | 450 | ↑ | 504 | 12.0% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 持田製薬 (4534) | 医薬品 | 2026/03 | 9,500 | ↑ | 10,147 | 6.8% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 昭和化学工業 (4990) | 化学 | 2026/03 | 350 | ↑ | 446 | 27.4% |
| 2026/05/15 14:00 | 予 | 横浜ゴム (5101) | ゴム | 2026/12 I | 173,000 | ↑ | 191,500 | 10.7% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 不二ラテックス (5199) | ゴム | 2026/03 | 368 | ↑ | 415 | 12.8% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 日本コンクリート (5269) | ガラス土石 | 2026/03 | 150 | ↑ | 322 | 114.7% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | 日本軽金属H (5703) | 非鉄金属 | 2026/03 | 23,000 | ↑ | 25,626 | 11.4% |
| 2026/05/15 14:00 | 実 | KTC (5966) | 金属製品 | 2026/03 | 754 | ↓ | 753 | -0.1% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
