業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/15 13:00 | 実 | 王子H (3861) | パルプ・紙 | 2026/03 | 34,600 | ↓ | 34,582 | -0.1% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | 大王製紙 (3880) | パルプ・紙 | 2026/03 | 22,000 | ↑ | 24,032 | 9.2% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | 高田機工 (5923) | 金属製品 | 2026/03 | -390 | ↓ | -440 | -12.8% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | ダイジェット工業 (6138) | 機械 | 2026/03 | 500 | ↑ | 648 | 29.6% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | レオン自動機 (6272) | 機械 | 2026/03 | 5,230 | ↓ | 5,174 | -1.1% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | 指月電機製作所 (6994) | 電気機器 | 2026/03 | 2,450 | ↑ | 2,529 | 3.2% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | SUBARU (7270) | 輸送用機器 | 2026/03 I | 40,000 | ↑ | 40,120 | 0.3% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | ミツバ (7280) | 電気機器 | 2026/03 | 20,000 | ↑ | 23,908 | 19.5% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | 中部水産 (8145) | 卸売業 | 2026/03 | 355 | ↑ | 446 | 25.6% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | ゼビオH (8281) | 小売業 | 2026/03 | 2,386 | ↓ | 2,370 | -0.7% |
| 2026/05/15 13:00 | 実 | ナガワ (9663) | サービス業 | 2026/03 | 4,400 | ↓ | 4,380 | -0.5% |
| 2026/05/15 12:30 | 実 | ソラコム (147A) | 情報・通信 | 2026/03 | 830 | ↑ | 871 | 4.9% |
| 2026/05/15 12:30 | 実 | アルコニックス (3036) | 卸売業 | 2026/03 | 8,800 | ↑ | 9,743 | 10.7% |
| 2026/05/15 12:30 | 実 | NFH (6864) | 電気機器 | 2026/03 | 940 | ↑ | 945 | 0.5% |
| 2026/05/15 12:30 | 実 | 都築電気 (8157) | 情報・通信 | 2026/03 | 8,000 | ↑ | 8,178 | 2.2% |
| 2026/05/15 12:20 | 実 | 東洋水産 (2875) | 食料品 | 2026/03 | 80,000 | ↑ | 85,799 | 7.2% |
| 2026/05/15 12:00 | 実 | エスイー (3423) | 金属製品 | 2026/03 | 573 | ↑ | 599 | 4.5% |
| 2026/05/15 12:00 | 実 | エネチェンジ (4169) | 情報・通信 | 2026/03 | 580 | ↑ | 592 | 2.1% |
| 2026/05/15 12:00 | 実 | サンエー化研 (4234) | 化学 | 2026/03 | 750 | ↑ | 837 | 11.6% |
| 2026/05/15 12:00 | 実 | 日本新薬 (4516) | 医薬品 | 2026/03 I | 33,000 | ↑ | 35,496 | 7.6% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
