業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 16:40 | 実 | マルイチ産商 (8228) | 卸売業 | 2026/03 | 2,200 | ↑ | 2,593 | 17.9% |
| 2026/05/14 16:30 | 予 | ウイルプラスH (3538) | 小売業 | 2026/06 | 2,328 | ↓ | 1,400 | -39.9% |
| 2026/05/14 16:30 | 予 | フィックスターズ (3687) | 情報・通信 | 2026/09 | 2,600 | ↑ | 3,100 | 19.2% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | 西川ゴム工業 (5161) | ゴム | 2026/03 | 8,500 | ↑ | 9,052 | 6.5% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | エスクリプトエナ (5721) | 非鉄金属 | 2026/03 | -370 | ↑ | -146 | 60.5% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | ジェイエスエス (6074) | サービス業 | 2026/03 | 556 | ↓ | 433 | -22.1% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | 日本電波工業 (6779) | 電気機器 | 2026/03 I | 3,200 | ↑ | 3,355 | 4.8% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | 日本光電工業 (6849) | 電気機器 | 2026/03 | 20,000 | ↓ | 18,745 | -6.3% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | ウシオ電機 (6925) | 電気機器 | 2026/03 | 11,500 | ↑ | 11,959 | 4.0% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | ホクシン (7897) | その他製品 | 2026/03 | 60 | ↓ | -37 | -161.7% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | TBSH (9401) | 情報・通信 | 2026/03 | 24,000 | ↑ | 24,750 | 3.1% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | 日本テレビH (9404) | 情報・通信 | 2026/03 | 67,000 | ↑ | 69,332 | 3.5% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | FRS (9423) | 情報・通信 | 2026/03 | 180 | ↓ | 139 | -22.8% |
| 2026/05/14 16:30 | 実 | ロイヤルホテル (9713) | サービス業 | 2026/03 | 900 | ↑ | 1,162 | 29.1% |
| 2026/05/14 16:20 | 実 | コムシード (3739) | 情報・通信 | 2026/03 | 150 | ↓ | 140 | -6.7% |
| 2026/05/14 16:20 | 実 | フジミINC (5384) | ガラス土石 | 2026/03 | 13,000 | ↑ | 13,826 | 6.4% |
| 2026/05/14 16:15 | 実 | 日本特殊塗料 (4619) | 化学 | 2026/03 | 3,050 | ↑ | 4,004 | 31.3% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | リョーサン菱洋H (167A) | 卸売業 | 2026/03 | 9,500 | ↑ | 10,128 | 6.6% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 若築建設 (1888) | 建設 | 2026/03 | 6,350 | ↑ | 6,649 | 4.7% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ライト工業 (1926) | 建設 | 2026/03 | 15,000 | ↑ | 17,201 | 14.7% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
