業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 16:00 | 実 | カネカ (4118) | 化学 | 2026/03 | 34,000 | ↓ | 32,894 | -3.3% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | i‐plug (4177) | 情報・通信 | 2026/03 | 700 | ↑ | 715 | 2.1% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 群栄化学工業 (4229) | 化学 | 2026/03 | 2,300 | ↑ | 2,567 | 11.6% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 日本システム技術 (4323) | 情報・通信 | 2026/03 | 3,590 | ↑ | 3,911 | 8.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | マナックケミカル (4360) | 化学 | 2026/03 | 600 | ↑ | 739 | 23.2% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ビープラッツ (4381) | 情報・通信 | 2026/03 | -125 | ↓ | -126 | -0.8% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | フレクト (4414) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,204 | ↑ | 1,244 | 3.3% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | コマースワンH (4496) | 情報・通信 | 2026/03 | 665 | ↓ | 380 | -42.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | キッズWB (4584) | 医薬品 | 2026/03 | -100 | ↓ | -138 | -38.0% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 昭和システムE (4752) | 情報・通信 | 2026/03 | 969 | ↑ | 1,024 | 5.7% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | サークレイス (5029) | 情報・通信 | 2026/03 | 350 | ↓ | 266 | -24.0% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | オカモト (5122) | ゴム | 2026/03 | 5,700 | ↑ | 6,248 | 9.6% |
| 2026/05/14 16:00 | 予 | フコク (5185) | ゴム | 2026/03 | 3,700 | ↑ | 3,800 | 2.7% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ヨータイ (5357) | ガラス土石 | 2026/03 | 3,200 | ↑ | 3,595 | 12.3% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | マイポックス (5381) | ガラス土石 | 2026/03 | 600 | ↓ | 579 | -3.5% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 大阪チタテク (5726) | 非鉄金属 | 2026/03 | 4,800 | ↑ | 5,524 | 15.1% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | yutori (5892) | 小売業 | 2026/03 | 1,050 | ↑ | 1,084 | 3.2% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 東洋製罐GH (5901) | 金属製品 | 2026/03 | 51,500 | ↑ | 52,005 | 1.0% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 那須電機鉄工 (5922) | 金属製品 | 2026/03 | 2,950 | ↑ | 3,147 | 6.7% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 東洋シヤッター (5936) | 金属製品 | 2026/03 | 1,320 | ↓ | 1,249 | -5.4% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
