業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 16:00 | 実 | エイチワン (5989) | 金属製品 | 2026/03 I | 13,500 | ↑ | 14,648 | 8.5% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ホープ (6195) | サービス業 | 2026/03 | 340 | ↑ | 344 | 1.2% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | イワキ (6237) | 機械 | 2026/03 | 6,159 | ↓ | 5,924 | -3.8% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | フリュー (6238) | 機械 | 2026/03 | 3,000 | ↑ | 3,315 | 10.5% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | OCM (6380) | 機械 | 2026/03 | 55 | ↓ | 15 | -72.7% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | マースGH (6419) | 機械 | 2026/03 | 8,700 | ↑ | 8,795 | 1.1% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 新晃工業 (6458) | 機械 | 2026/03 | 9,100 | ↑ | 9,444 | 3.8% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | NTN (6472) | 機械 | 2026/03 | 30,000 | ↑ | 31,034 | 3.4% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 三櫻工業 (6584) | 輸送用機器 | 2026/03 | 5,500 | ↓ | 4,073 | -25.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | トレックスセミ (6616) | 電気機器 | 2026/03 | 1,000 | ↑ | 1,085 | 8.5% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 天昇電気工業 (6776) | 化学 | 2026/03 | 600 | ↑ | 723 | 20.5% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 精工技研 (6834) | 電気機器 | 2026/03 | 7,000 | ↑ | 7,733 | 10.5% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 東亜DKK (6848) | 電気機器 | 2026/03 | 510 | ↓ | 483 | -5.3% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 日本電子材料 (6855) | 電気機器 | 2026/03 | 6,500 | ↑ | 7,249 | 11.5% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ニレコ (6863) | 電気機器 | 2026/03 | 1,850 | ↓ | 1,701 | -8.1% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ASTI (6899) | 電気機器 | 2026/03 | 1,000 | ↑ | 1,302 | 30.2% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 日本タングステン (6998) | 電気機器 | 2026/03 | 710 | ↑ | 713 | 0.4% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | WDBココ (7079) | サービス業 | 2026/03 | 1,112 | ↓ | 957 | -13.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 東京ラヂエーター (7235) | 輸送用機器 | 2026/03 | 2,150 | ↑ | 2,358 | 9.7% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ブロードマインド (7343) | 保険業 | 2026/03 | 644 | ↓ | 623 | -3.3% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
