業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 表示灯 (7368) | サービス業 | 2026/03 | 1,000 | ↑ | 1,049 | 4.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | CAPITA (7462) | 小売業 | 2026/03 | 22 | ↓ | -30 | -236.4% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ムラキ (7477) | 卸売業 | 2026/03 | 92 | ↑ | 137 | 48.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | プラザH (7502) | サービス業 | 2026/03 | 350 | ↑ | 364 | 4.0% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ハウスオブローゼ (7506) | 小売業 | 2026/03 | 84 | ↓ | 69 | -17.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 安楽亭 (7562) | 小売業 | 2026/03 | 1,287 | ↑ | 1,440 | 11.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ミクリード (7687) | 卸売業 | 2026/03 | 400 | ↑ | 407 | 1.8% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 交換できるくん (7695) | 小売業 | 2026/03 | 200 | ↓ | 176 | -12.0% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | リズム (7769) | 精密機器 | 2026/03 | 1,550 | ↑ | 1,586 | 2.3% |
| 2026/05/14 16:00 | 予 | 日本精密 (7771) | 精密機器 | 2026/03 | 180 | ↑ | 374 | 107.8% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | カワセコンS (7851) | その他製品 | 2026/03 | 30 | ↑ | 48 | 60.0% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | フクビ化学工業 (7871) | 化学 | 2026/03 | 2,120 | ↓ | 1,733 | -18.3% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 岩谷産業 (8088) | 卸売業 | 2026/03 | 35,800 | ↑ | 38,318 | 7.0% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 日本証券金融 (8511) | その他金融 | 2026/03 | 13,900 | ↑ | 14,016 | 0.8% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | リロG (8876) | サービス業 | 2026/03 I | 31,400 | ↓ | 30,815 | -1.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 秩父鉄道 (9012) | 陸運 | 2026/03 | 500 | ↑ | 539 | 7.8% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 西日本鉄道 (9031) | 陸運 | 2026/03 | 28,200 | ↑ | 30,210 | 7.1% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | ASNOVA (9223) | サービス業 | 2026/03 | 25 | ↓ | 5 | -80.0% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | サクシード (9256) | サービス業 | 2026/03 | 318 | ↑ | 354 | 11.3% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 東洋埠頭 (9351) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 1,400 | ↑ | 1,501 | 7.2% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
