業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 16:00 | 実 | リンコーC (9355) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 410 | ↑ | 491 | 19.8% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 鈴与シンワート (9360) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,560 | ↑ | 1,745 | 11.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | サンリツ (9366) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 950 | ↑ | 1,035 | 8.9% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | セレスポ (9625) | サービス業 | 2026/03 | 850 | ↑ | 1,083 | 27.4% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | BB太田昭和 (9658) | 情報・通信 | 2026/03 I | 3,300 | ↓ | 3,262 | -1.2% |
| 2026/05/14 16:00 | 実 | 東テク (9960) | 卸売業 | 2026/03 | 16,000 | ↑ | 17,125 | 7.0% |
| 2026/05/14 15:45 | 実 | 大伸化学 (4629) | 化学 | 2026/03 | 990 | ↑ | 1,170 | 18.2% |
| 2026/05/14 15:40 | 実 | 新日本理化 (4406) | 化学 | 2026/03 | 900 | ↓ | 576 | -36.0% |
| 2026/05/14 15:40 | 実 | ITFOR (4743) | 情報・通信 | 2026/03 | 4,100 | ↓ | 3,858 | -5.9% |
| 2026/05/14 15:40 | 実 | MCJ (6670) | 電気機器 | 2026/03 | 19,700 | ↑ | 21,116 | 7.2% |
| 2026/05/14 15:40 | 実 | 大真空 (6962) | 電気機器 | 2026/03 | 1,000 | ↑ | 1,133 | 13.3% |
| 2026/05/14 15:40 | 実 | 京極運輸商事 (9073) | 陸運 | 2026/03 | 180 | ↓ | 164 | -8.9% |
| 2026/05/14 15:35 | 実 | 岡谷電機産業 (6926) | 電気機器 | 2026/03 | -970 | ↓ | -1,738 | -79.2% |
| 2026/05/14 15:32 | 実 | ブライトパス (4594) | 医薬品 | 2026/03 | -1,315 | ↑ | -1,295 | 1.5% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | トライアルH (141A) | 小売業 | 2026/06 | 25,400 | ↑ | 28,000 | 10.2% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 東鉄工業 (1835) | 建設 | 2026/03 | 18,800 | ↓ | 17,601 | -6.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | MUSCATG (195A) | サービス業 | 2026/03 | -439 | ↑ | -399 | 9.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 日揮H (1963) | 建設 | 2026/03 | 31,000 | ↑ | 35,399 | 14.2% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | MFS (196A) | その他金融 | 2026/06 | 195 | ↑ | 200 | 2.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 協和日成 (1981) | 建設 | 2026/03 | 1,420 | ↓ | 1,369 | -3.6% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
