業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 仙波糖化工業 (2916) | 食料品 | 2026/03 | 900 | ↑ | 902 | 0.2% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | アズマハウス (3293) | 不動産業 | 2026/03 | 980 | ↑ | 1,010 | 3.1% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | フジタC (3370) | 小売業 | 2026/03 | 149 | ↑ | 160 | 7.4% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | イチカワ (3513) | 繊維製品 | 2026/03 | 1,600 | ↓ | 1,570 | -1.9% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 日本製紙 (3863) | パルプ・紙 | 2026/03 | 30,000 | ↓ | 25,205 | -16.0% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 北越C (3865) | パルプ・紙 | 2026/03 | 8,000 | ↓ | 7,539 | -5.8% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | チタン工業 (4098) | 化学 | 2026/03 | 290 | ↑ | 299 | 3.1% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 田岡化学工業 (4113) | 化学 | 2026/03 | 1,900 | ↑ | 2,046 | 7.7% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 有機合成薬品工業 (4531) | 化学 | 2026/03 | 260 | ↑ | 383 | 47.3% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | エイジス (4659) | サービス業 | 2026/03 | 2,350 | ↑ | 3,247 | 38.2% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | サワイGH (4887) | 医薬品 | 2026/03 I | 20,900 | ↓ | 15,894 | -24.0% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 大成ラミックG (4994) | 化学 | 2026/03 | 2,350 | ↑ | 2,416 | 2.8% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 日本ナレッジ (5252) | 情報・通信 | 2026/03 | 92 | ↓ | 65 | -29.3% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 美濃窯業 (5356) | ガラス土石 | 2026/03 | 1,750 | ↓ | 1,600 | -8.6% |
| 2026/05/15 15:00 | 予 | アサカ理研 (5724) | 非鉄金属 | 2026/09 | 590 | ↑ | 1,240 | 110.2% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 西部電機 (6144) | 機械 | 2026/03 | 3,500 | ↑ | 4,195 | 19.9% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | エンシュウ (6218) | 機械 | 2026/03 | 340 | ↑ | 380 | 11.8% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | 三菱化工機 (6331) | 機械 | 2026/03 | 9,000 | ↑ | 9,181 | 2.0% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | ヒーハイスト (6433) | 機械 | 2026/03 | -216 | ↓ | -262 | -21.3% |
| 2026/05/15 15:00 | 実 | グローリー (6457) | 機械 | 2026/03 I | 29,500 | ↑ | 29,752 | 0.9% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
