業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 岡本硝子 (7746) | 精密機器 | 2026/03 | -124 | ↑ | -78 | 37.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | KYORITSU (7795) | その他製品 | 2026/03 | 1,510 | ↓ | 1,405 | -7.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | ブシロード (7803) | その他製品 | 2026/06 | 4,500 | ↑ | 4,600 | 2.2% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | アートネイチャー (7823) | その他製品 | 2026/03 | 2,778 | ↑ | 3,219 | 15.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | アビックス (7836) | その他製品 | 2026/03 | 226 | ↑ | 228 | 0.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | マーベラス (7844) | 情報・通信 | 2026/03 | 2,200 | ↑ | 2,248 | 2.2% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ヤマトモビリティ (7886) | 化学 | 2026/03 | -339 | ↓ | -441 | -30.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ソノコム (7902) | その他製品 | 2026/03 | 270 | ↑ | 332 | 23.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ニッピ (7932) | その他製品 | 2026/03 | 3,800 | ↑ | 4,153 | 9.3% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | バルカー (7995) | 化学 | 2026/03 | 7,000 | ↑ | 7,100 | 1.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 中央魚類 (8030) | 卸売業 | 2026/03 | 3,300 | ↓ | 3,273 | -0.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | クワザワH (8104) | 卸売業 | 2026/03 | 1,250 | ↑ | 1,378 | 10.2% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | BitcoinJ (8105) | 卸売業 | 2026/03 | -200 | ↓ | -462 | -131.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | キング (8118) | 繊維製品 | 2026/03 | 950 | ↓ | 790 | -16.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | デンキョーGH (8144) | 卸売業 | 2026/03 | 560 | ↓ | 176 | -68.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | トミタ (8147) | 卸売業 | 2026/03 | 600 | ↑ | 678 | 13.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ソマール (8152) | 卸売業 | 2026/03 | 2,580 | ↑ | 2,604 | 0.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | モスFS (8153) | 卸売業 | 2026/03 | 6,200 | ↑ | 6,561 | 5.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 丸井グループ (8252) | 小売業 | 2026/03 | 50,000 | ↑ | 50,211 | 0.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | オリエントC (8585) | その他金融 | 2026/03 | 12,000 | ↑ | 14,444 | 20.4% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
