業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/15 15:30 | 実 | エレコム (6750) | 電気機器 | 2026/03 | 14,900 | ↑ | 15,524 | 4.2% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | アイコム (6820) | 電気機器 | 2026/03 | 2,550 | ↑ | 2,913 | 14.2% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 大井電気 (6822) | 電気機器 | 2026/03 | 1,500 | ↑ | 1,771 | 18.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 日本電子 (6951) | 電気機器 | 2026/03 | 24,000 | ↑ | 26,017 | 8.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | フクダ電子 (6960) | 電気機器 | 2026/03 | 24,000 | ↑ | 26,608 | 10.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ポート (7047) | サービス業 | 2026/03 I | 4,100 | ↓ | 4,073 | -0.7% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | Birdman (7063) | サービス業 | 2026/06 | -507 | ↑ | -474 | 6.5% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | リビングPF (7091) | サービス業 | 2026/03 | 547 | ↓ | 467 | -14.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | フーディソン (7114) | 卸売業 | 2026/03 | 220 | ↓ | 183 | -16.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 伸和H (7118) | 小売業 | 2026/03 | 249 | ↓ | 200 | -19.7% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ハルメクH (7119) | 小売業 | 2026/03 I | 1,500 | ↑ | 1,774 | 18.3% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 日本精機 (7287) | 輸送用機器 | 2026/03 I | 11,300 | ↑ | 11,624 | 2.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ヨロズ (7294) | 輸送用機器 | 2026/03 | 2,600 | ↑ | 3,980 | 53.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ネットプロH (7383) | その他金融 | 2026/03 I | 2,900 | ↓ | 2,848 | -1.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | はるやまH (7416) | 小売業 | 2026/03 | -850 | ↑ | -657 | 22.7% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ムサシ (7521) | 卸売業 | 2026/03 | 4,072 | ↑ | 4,677 | 14.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ヤマノH (7571) | 小売業 | 2026/03 | 500 | ↓ | 411 | -17.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 魚力 (7596) | 小売業 | 2026/03 | 1,200 | ↑ | 1,554 | 29.5% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | レオクラン (7681) | 卸売業 | 2026/09 | 460 | ↑ | 680 | 47.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ひとまいる (7686) | 小売業 | 2026/03 | 1,600 | ↑ | 1,971 | 23.2% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
