業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/15 15:30 | 実 | アミューズ (4301) | サービス業 | 2026/03 | 5,500 | ↑ | 6,123 | 11.3% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 松本油脂製薬 (4365) | 化学 | 2026/03 | 7,892 | ↑ | 8,160 | 3.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | エーザイ (4523) | 医薬品 | 2026/03 I | 54,500 | ↓ | 44,138 | -19.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | テルモ (4543) | 精密機器 | 2026/03 I | 181,500 | ↓ | 176,320 | -2.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | NANOH (4571) | 医薬品 | 2026/03 | -1,060 | ↑ | -965 | 9.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | サニックスH (4651) | サービス業 | 2026/03 | 1,308 | ↓ | 1,272 | -2.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | フォーカスS (4662) | 情報・通信 | 2026/03 | 2,660 | ↑ | 3,036 | 14.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ダスキン (4665) | サービス業 | 2026/03 | 7,900 | ↑ | 8,748 | 10.7% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ネクストウェア (4814) | 情報・通信 | 2026/03 | 30 | ↓ | -282 | -1,040.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | クオリプス (4894) | 医薬品 | 2026/03 | -1,024 | ↓ | -1,081 | -5.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | アルマード (4932) | 化学 | 2026/03 | 650 | ↑ | 685 | 5.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 綜研化学 (4972) | 化学 | 2026/03 | 6,000 | ↑ | 6,171 | 2.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ユシロ (5013) | 石油・石炭 | 2026/03 | 4,600 | ↓ | 4,489 | -2.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ジオスター (5282) | ガラス土石 | 2026/03 | 1,960 | ↑ | 2,050 | 4.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 品川リフラ (5351) | ガラス土石 | 2026/03 | 13,000 | ↑ | 13,609 | 4.7% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ソフトテックス (550A) | 情報・通信 | 2026/03 | 290 | ↑ | 297 | 2.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | 日本システムBK (5530) | 不動産業 | 2026/06 | 396 | ↑ | 570 | 43.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | バトンズ (554A) | 情報・通信 | 2026/03 | 344 | ↑ | 363 | 5.5% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | エキサイトH (5571) | 情報・通信 | 2026/03 | 610 | ↓ | 454 | -25.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ヒューマンT (5621) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,285 | ↑ | 1,370 | 6.6% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
