業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ナルネット (5870) | サービス業 | 2026/03 | 723 | ↑ | 811 | 12.2% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | イード (6038) | サービス業 | 2026/06 | 600 | ↓ | 230 | -61.7% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ライドオンEXH (6082) | サービス業 | 2026/03 | 810 | ↑ | 879 | 8.5% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | リクルートH (6098) | サービス業 | 2026/03 I | 590,600 | ↑ | 630,567 | 6.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 旭ダイヤモンド (6140) | 機械 | 2026/03 | 2,417 | ↓ | 2,403 | -0.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 冨士ダイス (6167) | 機械 | 2026/03 | 600 | ↑ | 822 | 37.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | エアトリ (6191) | サービス業 | 2026/09 I | 1,000 | ↑ | 1,500 | 50.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ヤマシンフィルタ (6240) | 機械 | 2026/03 | 2,870 | ↓ | 2,592 | -9.7% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | サトー (6287) | 機械 | 2026/03 | 11,000 | ↑ | 11,041 | 0.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | サンセイ (6307) | 機械 | 2026/03 | 900 | ↑ | 1,045 | 16.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | プラコー (6347) | 機械 | 2026/03 | 150 | ↓ | 138 | -8.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 油研工業 (6393) | 機械 | 2026/03 | 1,600 | ↑ | 1,728 | 8.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ダイコク電機 (6430) | 機械 | 2026/03 | 9,000 | ↑ | 9,673 | 7.5% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | YUSHIN (6482) | 機械 | 2026/03 | 1,500 | ↓ | 826 | -44.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ディスラプターズ (6538) | サービス業 | 2026/03 | 725 | ↑ | 726 | 0.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ジーニー (6562) | サービス業 | 2026/03 I | 2,200 | ↓ | 2,029 | -7.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | ミダックH (6564) | サービス業 | 2026/03 | 4,792 | ↓ | 4,723 | -1.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | シキノハイテック (6614) | 電気機器 | 2026/03 | -183 | ↑ | -169 | 7.7% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | UMCエレクトロ (6615) | 電気機器 | 2026/03 | 1,800 | ↓ | 1,209 | -32.8% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 京三製作所 (6742) | 電気機器 | 2026/03 | 2,460 | ↑ | 4,503 | 83.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
