業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/15 15:30 | 実 | あかつき本社 (8737) | 証券・先物 | 2026/03 | 5,700 | ↑ | 6,277 | 10.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | アドバンRM (8769) | サービス業 | 2026/03 | 1,140 | ↓ | 997 | -12.5% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | eギャランティ (8771) | その他金融 | 2026/03 | 5,200 | ↑ | 5,201 | 0.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | RISE (8836) | 不動産業 | 2026/03 | 25 | ↑ | 47 | 88.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | レオパレス21 (8848) | 不動産業 | 2026/03 | 34,800 | ↑ | 35,966 | 3.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 近鉄GH (9041) | 陸運 | 2026/03 | 88,000 | ↑ | 89,436 | 1.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 山陽電気鉄道 (9052) | 陸運 | 2026/03 | 4,660 | ↓ | 4,478 | -3.9% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | カンダH (9059) | 陸運 | 2026/03 | 3,600 | ↑ | 3,645 | 1.3% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | スカイマーク (9204) | 空運 | 2026/03 | 1,600 | ↑ | 1,801 | 12.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | エフビー介護S (9220) | サービス業 | 2026/03 | 684 | ↓ | 634 | -7.3% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | TREH (9247) | サービス業 | 2026/03 | 21,000 | ↑ | 22,336 | 6.4% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | オプティマスG (9268) | 卸売業 | 2026/03 I | 10,200 | ↓ | 9,837 | -3.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | アサガミ (9311) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 2,502 | ↑ | 2,582 | 3.2% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | フォーバルT (9445) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,200 | ↑ | 1,238 | 3.2% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | アルファポリス (9467) | 情報・通信 | 2026/03 | 3,720 | ↓ | 3,456 | -7.1% |
| 2026/05/15 15:30 | 実 | 北陸瓦斯 (9537) | 電気・ガス | 2026/03 | 3,140 | ↑ | 3,798 | 21.0% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | クオンツ総研H (9552) | サービス業 | 2026/09 I | 5,993 | ↓ | 5,778 | -3.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | マイクロアド (9553) | サービス業 | 2026/09 | 815 | ↑ | 1,024 | 25.6% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | AViC (9554) | サービス業 | 2026/09 | 984 | ↑ | 1,127 | 14.5% |
| 2026/05/15 15:30 | 予 | エアクロ (9557) | サービス業 | 2026/06 | 81 | ↓ | -217 | -367.9% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
