業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/03/12 15:30 | 実 | イムラ (3955) | パルプ・紙 | 2026/01 | 1,100 | ↑ | 1,137 | 3.4% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | ジャストプラン (4287) | 情報・通信 | 2026/01 | 602 | ↑ | 607 | 0.8% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | アップコン (5075) | 建設 | 2026/01 | 350 | ↑ | 420 | 20.0% |
| 2026/03/12 15:30 | 予 | 本田技研工業 (7267) | 輸送用機器 | 2026/03 I | 550,000 | ↓ | -570,000 | -203.6% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | トーホー (8142) | 卸売業 | 2026/01 | 7,900 | ↓ | 7,853 | -0.6% |
| 2026/03/12 15:30 | 実 | GENDA (9166) | サービス業 | 2026/01 | 10,500 | ↓ | 7,425 | -29.3% |
| 2026/03/12 15:00 | 実 | 鎌倉新書 (6184) | サービス業 | 2026/01 | 1,150 | ↑ | 1,161 | 1.0% |
| 2026/03/12 14:30 | 予 | 酒井重工業 (6358) | 機械 | 2026/03 | 1,250 | ↓ | 1,050 | -16.0% |
| 2026/03/12 12:00 | 実 | TOP (6696) | 電気機器 | 2026/01 | -41 | ↑ | -36 | 12.2% |
| 2026/03/11 17:00 | 予 | ジェリーBG (3070) | 卸売業 | 2026/01 | 200 | ↓ | -59 | -129.5% |
| 2026/03/11 16:00 | 実 | あさくま (7678) | 小売業 | 2026/01 | 500 | ↑ | 519 | 3.8% |
| 2026/03/11 15:30 | 予 | レナサイエンス (4889) | 医薬品 | 2026/03 | -380 | ↓ | -425 | -11.8% |
| 2026/03/11 15:30 | 実 | モイ (5031) | 情報・通信 | 2026/01 | 328 | ↑ | 339 | 3.4% |
| 2026/03/11 15:30 | 予 | ANYCOLOR (5032) | 情報・通信 | 2026/04 | 21,000 | ↓ | 19,824 | -5.6% |
| 2026/03/11 15:30 | 実 | 三井ハイテック (6966) | 電気機器 | 2026/01 | 11,000 | ↑ | 12,651 | 15.0% |
| 2026/03/11 15:00 | 予 | 小倉クラッチ (6408) | 機械 | 2026/03 | 640 | ↑ | 1,300 | 103.1% |
| 2026/03/11 14:30 | 予 | 神島化学工業 (4026) | ガラス土石 | 2026/04 | 2,200 | ↑ | 2,400 | 9.1% |
| 2026/03/11 14:15 | 予 | クリングル (4884) | 医薬品 | 2026/09 | -1,172 | ↑ | -1,018 | 13.1% |
| 2026/03/11 14:00 | 予 | KTC (5966) | 金属製品 | 2026/03 | 570 | ↑ | 640 | 12.3% |
| 2026/03/11 12:00 | 実 | ネオジャパン (3921) | 情報・通信 | 2026/01 | 2,431 | ↑ | 2,497 | 2.7% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
