業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/13 16:00 | 実 | テクノスマート (6246) | 機械 | 2026/03 | 3,000 | ↓ | 2,971 | -1.0% |
| 2026/05/13 16:00 | 予 | 日精ASB機械 (6284) | 機械 | 2026/09 | 11,500 | ↑ | 13,000 | 13.0% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | ハーモニックDS (6324) | 機械 | 2026/03 | 2,500 | ↑ | 2,567 | 2.7% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 明治機械 (6334) | 機械 | 2026/03 | 230 | ↓ | -159 | -169.1% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | KIKUKAWA (6346) | 機械 | 2026/03 | 310 | ↑ | 377 | 21.6% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 椿本チエイン (6371) | 機械 | 2026/03 | 20,000 | ↑ | 21,578 | 7.9% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 昭和真空 (6384) | 機械 | 2026/03 | 800 | ↑ | 1,112 | 39.0% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | ジェイリース (7187) | その他金融 | 2026/03 | 3,500 | ↑ | 3,624 | 3.5% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 日産車体 (7222) | 輸送用機器 | 2026/03 | 13,500 | ↑ | 14,161 | 4.9% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | カヤバ (7242) | 輸送用機器 | 2026/03 I | 36,000 | ↓ | 34,932 | -3.0% |
| 2026/05/13 16:00 | 予 | ムロC (7264) | 輸送用機器 | 2026/03 | 1,068 | ↑ | 1,239 | 16.0% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | フジオーゼックス (7299) | 輸送用機器 | 2026/03 | 2,700 | ↓ | 2,506 | -7.2% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 松田産業 (7456) | 卸売業 | 2026/03 | 20,000 | ↑ | 22,437 | 12.2% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | アズワン (7476) | 卸売業 | 2026/03 | 12,510 | ↑ | 12,838 | 2.6% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 永大産業 (7822) | その他製品 | 2026/03 | 600 | ↑ | 719 | 19.8% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 光村印刷 (7916) | その他製品 | 2026/03 | 100 | ↓ | -69 | -169.0% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | キムラタン (8107) | 繊維製品 | 2026/03 | 105 | ↓ | 91 | -13.3% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 共栄タンカー (9130) | 海運 | 2026/03 | 1,100 | ↑ | 1,243 | 13.0% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | ブティックス (9272) | サービス業 | 2026/03 | 1,815 | ↓ | 1,559 | -14.1% |
| 2026/05/13 16:00 | 実 | 中央倉庫 (9319) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 2,250 | ↓ | 2,051 | -8.8% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
