業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/13 16:00 | 実 | NCS&A (9709) | 情報・通信 | 2026/03 | 2,700 | ↑ | 2,714 | 0.5% |
| 2026/05/13 15:50 | 実 | 大豊建設 (1822) | 建設 | 2026/03 | 6,300 | ↑ | 6,895 | 9.4% |
| 2026/05/13 15:50 | 実 | 大和自動車交通 (9082) | 陸運 | 2026/03 | 400 | ↓ | 384 | -4.0% |
| 2026/05/13 15:45 | 実 | トランスジェニG (2342) | サービス業 | 2026/03 | 150 | ↓ | 137 | -8.7% |
| 2026/05/13 15:45 | 予 | RSC (4664) | サービス業 | 2026/03 | 300 | ↓ | 217 | -27.7% |
| 2026/05/13 15:45 | 実 | 村上開明堂 (7292) | 輸送用機器 | 2026/03 | 8,000 | ↑ | 9,156 | 14.5% |
| 2026/05/13 15:45 | 実 | タカセ (9087) | 陸運 | 2026/03 | 200 | ↑ | 212 | 6.0% |
| 2026/05/13 15:40 | 実 | ぐるなび (2440) | サービス業 | 2026/03 | 300 | ↑ | 400 | 33.3% |
| 2026/05/13 15:40 | 実 | Jマテリアル (6055) | サービス業 | 2026/03 | 13,000 | ↑ | 14,640 | 12.6% |
| 2026/05/13 15:40 | 実 | 新東工業 (6339) | 機械 | 2026/03 | 2,500 | ↑ | 3,831 | 53.2% |
| 2026/05/13 15:40 | 実 | ニチハ (7943) | ガラス土石 | 2026/03 | 10,000 | ↓ | 9,355 | -6.5% |
| 2026/05/13 15:40 | 予 | 大運 (9363) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 260 | ↑ | 347 | 33.5% |
| 2026/05/13 15:40 | 実 | カプコン (9697) | 情報・通信 | 2026/03 | 75,200 | ↑ | 75,295 | 0.1% |
| 2026/05/13 15:38 | 実 | ヤマイチエステト (2984) | 不動産業 | 2026/03 | 2,000 | ↑ | 2,052 | 2.6% |
| 2026/05/13 15:35 | 実 | オムロン (6645) | 電気機器 | 2026/03 S | 60,000 | ↓ | 59,935 | -0.1% |
| 2026/05/13 15:35 | 実 | SCREENH (7735) | 電気機器 | 2026/03 | 117,000 | ↑ | 122,522 | 4.7% |
| 2026/05/13 15:31 | 実 | 長栄 (2993) | 不動産業 | 2026/03 | 1,948 | ↑ | 1,968 | 1.0% |
| 2026/05/13 15:31 | 実 | ヴィス (5071) | サービス業 | 2026/03 | 1,922 | ↑ | 1,942 | 1.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | イシン (143A) | サービス業 | 2026/03 | 30 | ↑ | 50 | 66.7% |
| 2026/05/13 15:30 | 予 | INPEX (1605) | 鉱業 | 2026/12 I | 957,000 | ↑ | 1,086,000 | 13.5% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
