業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/03/10 16:00 | 予 | ネクストジェン (3842) | 情報・通信 | 2026/03 | 280 | ↑ | 310 | 10.7% |
| 2026/03/10 15:30 | 予 | ギグワークス (2375) | サービス業 | 2026/10 | 50 | ↑ | 240 | 380.0% |
| 2026/03/10 15:30 | 実 | 不二電機工業 (6654) | 電気機器 | 2026/01 | 267 | ↓ | 248 | -7.1% |
| 2026/03/10 15:30 | 予 | ハウテレビジョン (7064) | サービス業 | 2026/01 | 50 | ↑ | 251 | 402.0% |
| 2026/03/10 14:00 | 予 | リックス (7525) | 卸売業 | 2026/03 | 3,990 | ↓ | 3,520 | -11.8% |
| 2026/03/10 13:00 | 予 | 日本電計 (9908) | 卸売業 | 2026/03 | 4,500 | ↑ | 4,900 | 8.9% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
