業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/13 19:15 | 実 | 日本ドライケミ (1909) | 機械 | 2026/03 | 7,300 | ↑ | 7,985 | 9.4% |
| 2026/05/13 18:00 | 予 | ムービン (421A) | サービス業 | 2026/12 | 2,290 | ↑ | 2,660 | 16.2% |
| 2026/05/13 17:30 | 予 | インバウンド (7031) | サービス業 | 2026/03 | 135 | ↓ | -171 | -226.7% |
| 2026/05/13 17:15 | 実 | パス (3840) | 情報・通信 | 2026/03 | -483 | ↓ | -774 | -60.2% |
| 2026/05/13 17:00 | 実 | クエスト (2332) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,180 | ↓ | 1,091 | -7.5% |
| 2026/05/13 17:00 | 実 | ダイドーLTD (3205) | 繊維製品 | 2026/03 | 300 | ↑ | 371 | 23.7% |
| 2026/05/13 17:00 | 実 | 小池酸素工業 (6137) | 機械 | 2026/03 | 4,300 | ↑ | 4,842 | 12.6% |
| 2026/05/13 17:00 | 実 | UEX (9888) | 卸売業 | 2026/03 | 1,250 | ↑ | 1,298 | 3.8% |
| 2026/05/13 16:55 | 実 | 日産自動車 (7201) | 輸送用機器 | 2026/03 | 50,000 | ↑ | 58,005 | 16.0% |
| 2026/05/13 16:45 | 実 | アサックス (8772) | その他金融 | 2026/03 | 5,406 | ↑ | 5,819 | 7.6% |
| 2026/05/13 16:40 | 実 | 三重交通GH (3232) | 不動産業 | 2026/03 | 9,700 | ↑ | 9,756 | 0.6% |
| 2026/05/13 16:30 | 実 | 幼児活動研究会 (2152) | サービス業 | 2026/03 | 1,200 | ↑ | 1,308 | 9.0% |
| 2026/05/13 16:30 | 実 | オールアバウト (2454) | サービス業 | 2026/03 | 100 | ↓ | -108 | -208.0% |
| 2026/05/13 16:30 | 実 | リスクモンスター (3768) | 情報・通信 | 2026/03 | 380 | ↓ | 360 | -5.3% |
| 2026/05/13 16:30 | 実 | アテクト (4241) | 化学 | 2026/03 | 170 | ↑ | 204 | 20.0% |
| 2026/05/13 16:30 | 予 | 東海カーボン (5301) | ガラス土石 | 2026/12 | 26,000 | ↑ | 28,000 | 7.7% |
| 2026/05/13 16:30 | 実 | 昭和鉄工 (5953) | 金属製品 | 2026/03 | 1,250 | ↑ | 1,334 | 6.7% |
| 2026/05/13 16:30 | 実 | 宮入バルブ製作所 (6495) | 機械 | 2026/03 | 160 | ↓ | 111 | -30.6% |
| 2026/05/13 16:30 | 実 | 新家工業 (7305) | 鉄鋼 | 2026/03 | 1,800 | ↑ | 1,885 | 4.7% |
| 2026/05/13 16:30 | 実 | ウェッズ (7551) | 輸送用機器 | 2026/03 | 2,000 | ↓ | 1,904 | -4.8% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
