業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 13:00 | 実 | レンゴー (3941) | パルプ・紙 | 2026/03 | 37,000 | ↑ | 37,090 | 0.2% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | セントラル硝子 (4044) | 化学 | 2026/03 | 8,100 | ↑ | 10,029 | 23.8% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | 日本ピグメントH (4119) | 化学 | 2026/03 | 1,200 | ↑ | 1,509 | 25.8% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | ぴあ (4337) | サービス業 | 2026/03 | 4,200 | ↑ | 4,311 | 2.6% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | ADEKA (4401) | 化学 | 2026/03 | 41,500 | ↑ | 41,614 | 0.3% |
| 2026/05/14 13:00 | 予 | トスネット (4754) | サービス業 | 2026/09 | 880 | ↓ | 510 | -42.0% |
| 2026/05/14 13:00 | 予 | Waqoo (4937) | 化学 | 2026/09 | 304 | ↑ | 400 | 31.6% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | ENEOSH (5020) | 石油・石炭 | 2026/03 I | 290,000 | ↑ | 466,627 | 60.9% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | 旭コンクリート (5268) | ガラス土石 | 2026/03 | 580 | ↑ | 609 | 5.0% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | 日本金属 (5491) | 鉄鋼 | 2026/03 | 900 | ↑ | 1,268 | 40.9% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | 東プレ (5975) | 金属製品 | 2026/03 | 24,000 | ↑ | 28,042 | 16.8% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | ニフコ (7988) | 化学 | 2026/03 | 49,500 | ↓ | 48,078 | -2.9% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | 丸建リース (9763) | 卸売業 | 2026/03 | 1,550 | ↓ | 1,427 | -7.9% |
| 2026/05/14 12:30 | 実 | ナイス (8089) | 卸売業 | 2026/03 | 4,800 | ↑ | 5,322 | 10.9% |
| 2026/05/14 12:20 | 実 | 巴C (1921) | 建設 | 2026/03 | 4,100 | ↑ | 4,759 | 16.1% |
| 2026/05/14 12:00 | 実 | ニッスイ (1332) | 水産・農林 | 2026/03 | 38,000 | ↑ | 40,430 | 6.4% |
| 2026/05/14 12:00 | 実 | 鹿島建設 (1812) | 建設 | 2026/03 | 228,000 | ↑ | 240,780 | 5.6% |
| 2026/05/14 12:00 | 実 | カルビー (2229) | 食料品 | 2026/03 | 26,000 | ↑ | 26,173 | 0.7% |
| 2026/05/14 12:00 | 実 | シダー (2435) | サービス業 | 2026/03 | 653 | ↑ | 676 | 3.5% |
| 2026/05/14 12:00 | 実 | 石光商事 (2750) | 卸売業 | 2026/03 | 2,395 | ↑ | 2,707 | 13.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
