業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 藤倉化成 (4620) | 化学 | 2026/03 | 2,300 | ↓ | 2,271 | -1.3% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | ビジネス・ワンH (4827) | 不動産業 | 2026/03 | 1,600 | ↓ | 1,535 | -4.1% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 三ツ星ベルト (5192) | ゴム | 2026/03 | 8,600 | ↑ | 8,678 | 0.9% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | バンドー化学 (5195) | ゴム | 2026/03 I | 10,500 | ↑ | 12,073 | 15.0% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | ヤマックス (5285) | ガラス土石 | 2026/03 | 3,010 | ↓ | 2,918 | -3.1% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 日亜鋼業 (5658) | 鉄鋼 | 2026/03 | 1,250 | ↑ | 1,431 | 14.5% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | UACJ (5741) | 非鉄金属 | 2026/03 I | 66,000 | ↑ | 76,863 | 16.5% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | フジクラ (5803) | 非鉄金属 | 2026/03 | 195,000 | ↓ | 188,707 | -3.2% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | SWCC (5805) | 非鉄金属 | 2026/03 | 26,000 | ↑ | 27,320 | 5.1% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | STG (5858) | 非鉄金属 | 2026/03 | 320 | ↑ | 337 | 5.3% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 文化シヤッター (5930) | 金属製品 | 2026/03 | 16,800 | ↓ | 15,569 | -7.3% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 不二サッシ (5940) | 金属製品 | 2026/03 | 2,500 | ↑ | 2,778 | 11.1% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | モリテックS (5986) | 金属製品 | 2026/03 | 330 | ↑ | 444 | 34.5% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | SMC (6273) | 機械 | 2026/03 | 183,000 | ↑ | 190,558 | 4.1% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 宇野澤組鐵工所 (6396) | 機械 | 2026/03 | 570 | ↓ | 562 | -1.4% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | デンヨー (6517) | 電気機器 | 2026/03 | 7,300 | ↑ | 7,757 | 6.3% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | スズキ (7269) | 輸送用機器 | 2026/03 I | 570,000 | ↑ | 622,909 | 9.3% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | コンドーテック (7438) | 卸売業 | 2026/03 | 4,600 | ↑ | 4,644 | 1.0% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | ハリマ共和物産 (7444) | 卸売業 | 2026/03 | 1,400 | ↑ | 1,693 | 20.9% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | スターゼン (8043) | 卸売業 | 2026/03 | 9,400 | ↓ | 8,762 | -6.8% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
