業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 15:00 | 実 | WDI (3068) | 小売業 | 2026/03 | 1,245 | ↑ | 1,272 | 2.2% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | フォーライフ (3477) | 不動産業 | 2026/03 | 800 | ↑ | 880 | 10.0% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | GDH (4437) | 情報・通信 | 2026/03 | 850 | ↑ | 933 | 9.8% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 荒川化学工業 (4968) | 化学 | 2026/03 | 2,800 | ↓ | 2,500 | -10.7% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 三谷セキサン (5273) | ガラス土石 | 2026/03 | 15,000 | ↑ | 17,598 | 17.3% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | システムエグゼ (548A) | 情報・通信 | 2026/03 | 756 | ↑ | 803 | 6.2% |
| 2026/05/14 15:00 | 予 | ヨシタケ (6488) | 機械 | 2026/03 | 1,250 | ↑ | 1,320 | 5.6% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | エスペック (6859) | 電気機器 | 2026/03 | 7,600 | ↓ | 7,084 | -6.8% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 松尾電機 (6969) | 電気機器 | 2026/03 | 620 | ↓ | 581 | -6.3% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | オーウエル (7670) | 卸売業 | 2026/03 | 1,250 | ↑ | 1,261 | 0.9% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 丸藤シートパイル (8046) | 卸売業 | 2026/03 | 1,850 | ↑ | 2,110 | 14.1% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 三栄C (8119) | 卸売業 | 2026/03 | 1,000 | ↑ | 1,026 | 2.6% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 北海道中央バス (9085) | 陸運 | 2026/03 | 2,300 | ↑ | 2,651 | 15.3% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 明海G (9115) | 海運 | 2026/03 | 3,000 | ↑ | 3,707 | 23.6% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 玉井商船 (9127) | 海運 | 2026/03 | 570 | ↑ | 657 | 15.3% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | カイコムH (9685) | 情報・通信 | 2026/03 | 650 | ↓ | 598 | -8.0% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | サガミH (9900) | 小売業 | 2026/03 | 2,500 | ↑ | 2,977 | 19.1% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | スズケン (9987) | 卸売業 | 2026/03 | 33,600 | ↑ | 36,374 | 8.3% |
| 2026/05/14 14:30 | 実 | 日本基礎技術 (1914) | 建設 | 2026/03 | 1,460 | ↓ | 1,455 | -0.3% |
| 2026/05/14 14:30 | 実 | グンゼ (3002) | 繊維製品 | 2026/03 | 6,400 | ↓ | 4,882 | -23.7% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
