業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 15:30 | 実 | カメイ (8037) | 卸売業 | 2026/03 | 15,710 | ↑ | 16,975 | 8.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 築地魚市場 (8039) | 卸売業 | 2026/03 | 510 | ↓ | 166 | -67.5% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 東京産業 (8070) | 卸売業 | 2026/03 | 3,400 | ↑ | 3,426 | 0.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 極東貿易 (8093) | 卸売業 | 2026/03 | 2,400 | ↑ | 2,583 | 7.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 三愛オブリ (8097) | 卸売業 | 2026/03 | 13,000 | ↓ | 12,356 | -5.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ムーンバット (8115) | 卸売業 | 2026/03 | 550 | ↑ | 612 | 11.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | シナネンH (8132) | 卸売業 | 2026/03 | 4,400 | ↑ | 4,403 | 0.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ゼット (8135) | 卸売業 | 2026/03 | 1,100 | ↑ | 1,251 | 13.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 三信電気 (8150) | 卸売業 | 2026/03 | 5,500 | ↑ | 6,914 | 25.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 加賀電子 (8154) | 卸売業 | 2026/03 | 27,000 | ↑ | 27,824 | 3.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | はせがわ (8230) | 小売業 | 2026/03 | 700 | ↑ | 772 | 10.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 日産東京販売H (8291) | 小売業 | 2026/03 | 4,600 | ↑ | 4,756 | 3.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | みずほリース (8425) | その他金融 | 2026/03 | 45,000 | ↓ | 44,674 | -0.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 明和地所 (8869) | 不動産業 | 2026/03 | 7,700 | ↑ | 7,751 | 0.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ゴールドクレスト (8871) | 不動産業 | 2026/03 | 7,900 | ↑ | 8,909 | 12.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | グロームH (8938) | 不動産業 | 2026/03 | 22 | ↓ | -37 | -268.2% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | ランドビジネス (8944) | 不動産業 | 2026/09 | 1,500 | ↑ | 3,500 | 133.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 神戸電鉄 (9046) | 陸運 | 2026/03 | 2,250 | ↑ | 2,421 | 7.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 日本ロジテム (9060) | 陸運 | 2026/03 | 1,350 | ↑ | 1,437 | 6.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 山九 (9065) | 陸運 | 2026/03 | 42,000 | ↑ | 43,240 | 3.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
