業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ウィルG (6089) | サービス業 | 2026/03 I | 3,100 | ↑ | 3,279 | 5.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | アマダ (6113) | 機械 | 2026/03 I | 46,000 | ↓ | 44,798 | -2.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | FUJI (6134) | 機械 | 2026/03 | 30,600 | ↓ | 29,282 | -4.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 中村超硬 (6166) | 機械 | 2026/03 | 35 | ↓ | -163 | -565.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ゲームカードH (6249) | 機械 | 2026/03 | 5,000 | ↓ | 4,534 | -9.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 野村マイクロS (6254) | 機械 | 2026/03 | 6,200 | ↑ | 6,667 | 7.5% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 平田機工 (6258) | 機械 | 2026/03 | 8,400 | ↓ | 8,315 | -1.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 靜甲 (6286) | 機械 | 2026/03 | 1,500 | ↑ | 1,786 | 19.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | オカダアイヨン (6294) | 機械 | 2026/03 | 2,500 | ↓ | 2,261 | -9.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 小森C (6349) | 機械 | 2026/03 | 9,500 | ↓ | 9,404 | -1.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 酉島製作所 (6363) | 機械 | 2026/03 | 5,800 | ↓ | 5,005 | -13.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 栗田工業 (6370) | 機械 | 2026/03 I | 58,200 | ↑ | 58,290 | 0.2% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 加藤製作所 (6390) | 機械 | 2026/03 | -500 | ↓ | -2,320 | -364.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | PILLAR (6490) | 機械 | 2026/03 | 12,000 | ↑ | 12,107 | 0.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 明電舎 (6508) | 電気機器 | 2026/03 | 24,000 | ↑ | 27,122 | 13.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | JESH (6544) | サービス業 | 2026/03 | 10,600 | ↑ | 11,010 | 3.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 神戸天然物化学 (6568) | サービス業 | 2026/03 | 850 | ↑ | 1,024 | 20.5% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | エブレン (6599) | 電気機器 | 2026/03 | 520 | ↑ | 530 | 1.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | IDEC (6652) | 電気機器 | 2026/03 | 4,750 | ↑ | 6,118 | 28.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | サクサ (6675) | 電気機器 | 2026/03 | 2,200 | ↓ | 2,089 | -5.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
