業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 15:30 | 実 | BUFFALO (6676) | 電気機器 | 2026/03 | 9,200 | ↑ | 9,230 | 0.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 池上通信機 (6771) | 電気機器 | 2026/03 | 400 | ↑ | 407 | 1.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 新電元工業 (6844) | 電気機器 | 2026/03 | 3,500 | ↑ | 3,848 | 9.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | チノー (6850) | 電気機器 | 2026/03 | 2,900 | ↑ | 3,225 | 11.2% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | 堀場製作所 (6856) | 電気機器 | 2026/12 | 56,000 | ↑ | 68,000 | 21.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | シスメックス (6869) | 電気機器 | 2026/03 I | 51,000 | ↑ | 51,831 | 1.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | メガチップス (6875) | 電気機器 | 2026/03 | 1,000 | ↓ | -174 | -117.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 原田工業 (6904) | 電気機器 | 2026/03 | 1,600 | ↑ | 2,398 | 49.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | アバールデータ (6918) | 電気機器 | 2026/03 | 770 | ↓ | 690 | -10.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | カシオ計算機 (6952) | 電気機器 | 2026/03 | 22,000 | ↑ | 23,071 | 4.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 日本CMK (6958) | 電気機器 | 2026/03 | 3,100 | ↓ | 2,788 | -10.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | 浜松ホトニクス (6965) | 電気機器 | 2026/09 | 17,200 | ↑ | 20,000 | 16.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 日本ケミコン (6997) | 電気機器 | 2026/03 | 4,000 | ↓ | 3,369 | -15.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 名村造船所 (7014) | 輸送用機器 | 2026/03 | 26,000 | ↑ | 28,085 | 8.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | TDSE (7046) | サービス業 | 2026/03 | 200 | ↑ | 214 | 7.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | ピアズ (7066) | サービス業 | 2026/09 | 340 | ↑ | 445 | 30.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | サイバーバズ (7069) | サービス業 | 2026/09 | 300 | ↑ | 520 | 73.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | リグア (7090) | サービス業 | 2026/03 | -141 | ↑ | -123 | 12.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 一家H (7127) | 小売業 | 2026/03 | 320 | ↓ | 250 | -21.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ヒュウガプライマ (7133) | 小売業 | 2026/03 | 1,000 | ↓ | 816 | -18.4% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
