業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 15:30 | 実 | エフテック (7212) | 輸送用機器 | 2026/03 | 8,000 | ↑ | 8,405 | 5.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ファルテック (7215) | 輸送用機器 | 2026/03 | 1,200 | ↑ | 1,591 | 32.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 田中精密工業 (7218) | 輸送用機器 | 2026/03 | 2,100 | ↑ | 2,372 | 13.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ユニバンス (7254) | 輸送用機器 | 2026/03 | 4,000 | ↑ | 5,013 | 25.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | TBK (7277) | 輸送用機器 | 2026/03 | 1,300 | ↑ | 1,496 | 15.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 盟和産業 (7284) | 輸送用機器 | 2026/03 | 430 | ↓ | 370 | -14.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | セレンディップH (7318) | 輸送用機器 | 2026/03 | 2,250 | ↓ | 2,189 | -2.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | セルム (7367) | サービス業 | 2026/03 | 1,080 | ↑ | 1,162 | 7.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | メディパルH (7459) | 卸売業 | 2026/03 | 52,000 | ↑ | 53,182 | 2.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | 西川計測 (7500) | 卸売業 | 2026/06 | 2,800 | ↑ | 4,100 | 46.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ハピネット (7552) | 卸売業 | 2026/03 | 15,000 | ↑ | 15,590 | 3.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | BuySell (7685) | 卸売業 | 2026/12 | 12,500 | ↑ | 15,600 | 24.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | いつも (7694) | 小売業 | 2026/03 | 254 | ↑ | 269 | 5.9% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | セキ (7857) | その他製品 | 2026/03 | 114 | ↓ | -65 | -157.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | アルメディオ (7859) | その他製品 | 2026/03 | -664 | ↓ | -825 | -24.2% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | エイベックス (7860) | 情報・通信 | 2026/03 | 4,000 | ↑ | 4,085 | 2.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | プロネクサス (7893) | その他製品 | 2026/03 I | 2,800 | ↑ | 2,906 | 3.8% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | TOPPANH (7911) | その他製品 | 2026/03 | 70,000 | ↓ | 67,108 | -4.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 河合楽器製作所 (7952) | その他製品 | 2026/03 | 500 | ↓ | 113 | -77.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ネポン (7985) | 金属製品 | 2026/03 | 50 | ↑ | 70 | 40.0% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
