業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 福山通運 (9075) | 陸運 | 2026/03 | 8,100 | ↑ | 9,347 | 15.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | セイノーH (9076) | 陸運 | 2026/03 | 37,600 | ↑ | 37,605 | 0.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | 和心 (9271) | 小売業 | 2026/12 | 750 | ↑ | 800 | 6.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 上組 (9364) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 35,000 | ↑ | 36,544 | 4.4% |
| 2026/05/14 15:30 | 予 | M・H・G (9439) | サービス業 | 2026/06 | 30 | ↓ | -120 | -500.0% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | KADOKAWA (9468) | 情報・通信 | 2026/03 | 10,300 | ↓ | 8,102 | -21.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | スクエニH (9684) | 情報・通信 | 2026/03 | 49,000 | ↑ | 54,736 | 11.7% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 東海リース (9761) | サービス業 | 2026/03 | 1,360 | ↓ | 1,202 | -11.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ハリマビステム (9780) | サービス業 | 2026/03 | 1,400 | ↑ | 1,516 | 8.3% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | ニトリH (9843) | 小売業 | 2026/03 I | 135,800 | ↓ | 125,526 | -7.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | 銀座ルノアール (9853) | 小売業 | 2026/03 | 238 | ↓ | 195 | -18.1% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | イノテック (9880) | 電気機器 | 2026/03 | 3,000 | ↑ | 3,108 | 3.6% |
| 2026/05/14 15:30 | 実 | シャルレ (9885) | 卸売業 | 2026/03 | -1,100 | ↓ | -1,115 | -1.4% |
| 2026/05/14 15:29 | 実 | メディックス (331A) | サービス業 | 2026/03 | 606 | ↑ | 659 | 8.7% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | オリエンタル白石 (1786) | 建設 | 2026/03 | 4,900 | ↑ | 5,334 | 8.9% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | ナカノフドー建設 (1827) | 建設 | 2026/03 | 5,300 | ↑ | 5,375 | 1.4% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 太平電業 (1968) | 建設 | 2026/03 | 15,000 | ↓ | 14,839 | -1.1% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 丸大食品 (2288) | 食料品 | 2026/03 | 7,500 | ↑ | 7,504 | 0.1% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | 日本プリメックス (2795) | 卸売業 | 2026/03 | 502 | ↓ | 485 | -3.4% |
| 2026/05/14 15:00 | 実 | アプライド (3020) | 小売業 | 2026/03 | 2,900 | ↑ | 3,431 | 18.3% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
