業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 14:30 | 実 | ALPHA (3434) | 金属製品 | 2026/03 | 850 | ↓ | 843 | -0.8% |
| 2026/05/14 14:30 | 実 | 日本化学産業 (4094) | 化学 | 2026/03 | 3,340 | ↑ | 3,404 | 1.9% |
| 2026/05/14 14:30 | 実 | 天龍製鋸 (5945) | 金属製品 | 2026/03 | 1,830 | ↓ | 1,735 | -5.2% |
| 2026/05/14 14:30 | 実 | 三井E&S (7003) | 機械 | 2026/03 | 35,000 | ↑ | 37,641 | 7.5% |
| 2026/05/14 14:30 | 実 | 第一交通産業 (9035) | 陸運 | 2026/03 | 3,750 | ↓ | 3,580 | -4.5% |
| 2026/05/14 14:20 | 実 | 中央自動車工業 (8117) | 卸売業 | 2026/03 | 11,800 | ↓ | 11,376 | -3.6% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 安藤・間 (1719) | 建設 | 2026/03 | 32,000 | ↑ | 33,618 | 5.1% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 銭高組 (1811) | 建設 | 2026/03 | 4,170 | ↑ | 4,708 | 12.9% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 鉄建建設 (1815) | 建設 | 2026/03 | 5,400 | ↑ | 5,622 | 4.1% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | PSコンスト (1871) | 建設 | 2026/03 | 12,500 | ↑ | 12,932 | 3.5% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 三機工業 (1961) | 建設 | 2026/03 | 27,900 | ↑ | 27,991 | 0.3% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | テクノ菱和 (1965) | 建設 | 2026/03 | 15,050 | ↑ | 15,760 | 4.7% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | バイタルKSKH (3151) | 卸売業 | 2026/03 | 3,900 | ↑ | 4,027 | 3.3% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 特種東海製紙 (3708) | パルプ・紙 | 2026/03 | 5,000 | ↓ | 4,296 | -14.1% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | ステラケミファ (4109) | 化学 | 2026/03 | 4,450 | ↑ | 4,644 | 4.4% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | ファブリカH (4193) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,200 | ↑ | 1,219 | 1.6% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | ニチバン (4218) | 化学 | 2026/03 | 2,200 | ↑ | 2,270 | 3.2% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | ロンシール工業 (4224) | 化学 | 2026/03 | 1,150 | ↑ | 1,343 | 16.8% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 森六 (4249) | 化学 | 2026/03 | 4,600 | ↑ | 4,638 | 0.8% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | H.U.GH (4544) | サービス業 | 2026/03 | 6,000 | ↓ | 4,780 | -20.3% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
