業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/14 14:00 | 実 | エスリード (8877) | 不動産業 | 2026/03 | 18,000 | ↑ | 18,502 | 2.8% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 西武H (9024) | 陸運 | 2026/03 | 45,500 | ↑ | 45,522 | 0.0% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 名港海運 (9357) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 5,900 | ↑ | 6,115 | 3.6% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 帝国ホテル (9708) | サービス業 | 2026/03 | 2,000 | ↑ | 2,126 | 6.3% |
| 2026/05/14 14:00 | 実 | 大丸エナウィン (9818) | 卸売業 | 2026/03 | 1,350 | ↓ | 1,300 | -3.7% |
| 2026/05/14 13:40 | 実 | 栗本鐵工所 (5602) | 鉄鋼 | 2026/03 | 7,500 | ↑ | 8,059 | 7.5% |
| 2026/05/14 13:40 | 実 | シンフォニアテク (6507) | 電気機器 | 2026/03 | 16,500 | ↑ | 18,464 | 11.9% |
| 2026/05/14 13:40 | 実 | 竹田iPH (7875) | その他製品 | 2026/03 | 1,450 | ↓ | 1,302 | -10.2% |
| 2026/05/14 13:40 | 実 | 日本トランスC (9310) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 8,540 | ↑ | 8,548 | 0.1% |
| 2026/05/14 13:30 | 実 | 松井建設 (1810) | 建設 | 2026/03 | 5,500 | ↑ | 5,659 | 2.9% |
| 2026/05/14 13:30 | 実 | テノックス (1905) | 建設 | 2026/03 | 1,280 | ↑ | 1,289 | 0.7% |
| 2026/05/14 13:30 | 実 | 日本グランデ (2976) | 不動産業 | 2026/03 | 130 | ↑ | 139 | 6.9% |
| 2026/05/14 13:30 | 実 | 倉敷紡績 (3106) | 繊維製品 | 2026/03 | 8,500 | ↑ | 9,182 | 8.0% |
| 2026/05/14 13:30 | 実 | 住友化学 (4005) | 化学 | 2026/03 I | 165,000 | ↓ | 151,744 | -8.0% |
| 2026/05/14 13:30 | 実 | エクストリーム (6033) | サービス業 | 2026/03 | 1,350 | ↑ | 1,439 | 6.6% |
| 2026/05/14 13:25 | 実 | 本田技研工業 (7267) | 輸送用機器 | 2026/03 I | -570,000 | ↑ | -414,346 | 27.3% |
| 2026/05/14 13:15 | 実 | 朝日ラバー (5162) | ゴム | 2026/03 | 202 | ↓ | 197 | -2.5% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | 大成建設 (1801) | 建設 | 2026/03 | 184,000 | ↑ | 187,973 | 2.2% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | ウェルネオシュガ (2117) | 食料品 | 2026/03 I | 8,500 | ↑ | 10,324 | 21.5% |
| 2026/05/14 13:00 | 実 | ケー・エフ・シー (3420) | 金属製品 | 2026/03 | 1,450 | ↓ | 1,080 | -25.5% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
