業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 横河ブリッジH (5911) | 金属製品 | 2026/03 | 12,000 | ↑ | 13,500 | 12.5% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | ダイニチ工業 (5951) | 金属製品 | 2026/03 | 1,800 | ↑ | 1,813 | 0.7% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | ネツレン (5976) | 金属製品 | 2026/03 | 1,600 | ↑ | 1,892 | 18.3% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | サンコール (5985) | 金属製品 | 2026/03 | 6,700 | ↑ | 7,125 | 6.3% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 赤阪鐵工所 (6022) | 機械 | 2026/03 | -190 | ↑ | -188 | 1.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 弁護士ドットコム (6027) | サービス業 | 2026/03 | 2,000 | ↑ | 2,204 | 10.2% |
| 2026/05/13 15:30 | 予 | ニッキ (6042) | 輸送用機器 | 2026/03 | 800 | ↑ | 1,105 | 38.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 予 | HMT (6090) | サービス業 | 2026/06 | 300 | ↓ | 210 | -30.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 岡本工作機械 (6125) | 機械 | 2026/03 | 1,900 | ↓ | 1,518 | -20.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | タメニー (6181) | サービス業 | 2026/03 | 60 | ↑ | 81 | 35.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 一蔵 (6186) | サービス業 | 2026/03 | -180 | ↑ | -129 | 28.3% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | ソラスト (6197) | サービス業 | 2026/03 | 6,720 | ↑ | 7,345 | 9.3% |
| 2026/05/13 15:30 | 予 | ユニオンツール (6278) | 機械 | 2026/12 | 10,000 | ↑ | 13,000 | 30.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | ワイエイシイH (6298) | 機械 | 2026/03 | 2,000 | ↓ | 1,319 | -34.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 日工 (6306) | 機械 | 2026/03 | 3,000 | ↑ | 3,099 | 3.3% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 北川鉄工所 (6317) | 機械 | 2026/03 | 1,900 | ↑ | 2,688 | 41.5% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 三精テクノロジ (6357) | 機械 | 2026/03 | 5,700 | ↑ | 6,570 | 15.3% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | オルガノ (6368) | 機械 | 2026/03 | 36,000 | ↑ | 37,648 | 4.6% |
| 2026/05/13 15:30 | 予 | 栗田工業 (6370) | 機械 | 2026/03 I | 53,500 | ↑ | 58,200 | 8.8% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 鈴茂器工 (6405) | 機械 | 2026/03 | 610 | ↑ | 1,009 | 65.4% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
