業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 平和 (6412) | 機械 | 2026/03 | 42,500 | ↑ | 43,423 | 2.2% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 日本金銭機械 (6418) | 機械 | 2026/03 | 2,600 | ↓ | 2,497 | -4.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 前澤給装工業 (6485) | 機械 | 2026/03 | 2,700 | ↑ | 2,727 | 1.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | イーグル工業 (6486) | 機械 | 2026/03 | 11,700 | ↑ | 13,468 | 15.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 三相電機 (6518) | 電気機器 | 2026/03 | 670 | ↑ | 794 | 18.5% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | PHCH (6523) | 電気機器 | 2026/03 I | 20,000 | ↑ | 22,688 | 13.4% |
| 2026/05/13 15:30 | 予 | 旅工房 (6548) | サービス業 | 2026/06 | -40 | ↓ | -171 | -327.5% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | JALCOH (6625) | 不動産業 | 2026/03 | 5,114 | ↓ | 4,875 | -4.7% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | かわでん (6648) | 電気機器 | 2026/03 | 4,000 | ↑ | 4,117 | 2.9% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | サンケン電気 (6707) | 電気機器 | 2026/03 | -6,000 | ↑ | -4,728 | 21.2% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | メイコー (6787) | 電気機器 | 2026/03 | 25,000 | ↓ | 24,572 | -1.7% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 日本トリム (6788) | 電気機器 | 2026/03 | 3,540 | ↓ | 2,940 | -16.9% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | アズビル (6845) | 電気機器 | 2026/03 | 45,500 | ↑ | 47,304 | 4.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | パルステック工業 (6894) | 電気機器 | 2026/03 | 350 | ↑ | 356 | 1.7% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 山一電機 (6941) | 電気機器 | 2026/03 | 11,000 | ↑ | 11,556 | 5.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | ブランディング (7067) | サービス業 | 2026/03 | 65 | ↑ | 78 | 20.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | ステムセル研究所 (7096) | サービス業 | 2026/03 | 450 | ↓ | 202 | -55.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 近畿車輛 (7122) | 輸送用機器 | 2026/03 | -300 | ↑ | -234 | 22.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | イントラスト (7191) | その他金融 | 2026/03 | 2,600 | ↑ | 2,766 | 6.4% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | カネミツ (7208) | 輸送用機器 | 2026/03 | 830 | ↑ | 879 | 5.9% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
