業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/13 15:30 | 実 | ウッドワン (7898) | その他製品 | 2026/03 | 1,200 | ↑ | 1,230 | 2.5% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 大日本印刷 (7912) | その他製品 | 2026/03 | 103,000 | ↓ | 101,039 | -1.9% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | グローブライド (7990) | その他製品 | 2026/03 | 6,500 | ↑ | 6,501 | 0.0% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | マミヤ・オーピー (7991) | 機械 | 2026/03 | 2,000 | ↓ | 1,883 | -5.9% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | セイコーG (8050) | 精密機器 | 2026/03 | 29,000 | ↑ | 30,873 | 6.5% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 理経 (8226) | 卸売業 | 2026/03 | 1,120 | ↑ | 1,236 | 10.4% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 三井不動産 (8801) | 不動産業 | 2026/03 | 395,000 | ↑ | 397,788 | 0.7% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 三菱地所 (8802) | 不動産業 | 2026/03 | 330,000 | ↓ | 329,730 | -0.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 住友不動産 (8830) | 不動産業 | 2026/03 | 295,000 | ↑ | 299,155 | 1.4% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 小田急電鉄 (9007) | 陸運 | 2026/03 | 53,000 | ↓ | 52,659 | -0.6% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 京王電鉄 (9008) | 陸運 | 2026/03 | 51,000 | ↑ | 52,322 | 2.6% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 富士急行 (9010) | 陸運 | 2026/03 | 8,750 | ↑ | 8,761 | 0.1% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 鴻池運輸 (9025) | 陸運 | 2026/03 | 22,500 | ↑ | 22,785 | 1.3% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 三井倉庫H (9302) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 21,500 | ↑ | 22,111 | 2.8% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | NISSOH (9332) | サービス業 | 2026/03 | 3,300 | ↓ | 3,190 | -3.3% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 大東港運 (9367) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 1,090 | ↑ | 1,095 | 0.5% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | レノバ (9519) | 電気・ガス | 2026/03 I | 8,000 | ↑ | 8,283 | 3.5% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | セゾンテクノロジー (9640) | 情報・通信 | 2026/03 | 1,300 | ↑ | 1,602 | 23.2% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | 東洋テック (9686) | サービス業 | 2026/03 | 2,450 | ↑ | 2,912 | 18.9% |
| 2026/05/13 15:30 | 実 | KNT−CTH (9726) | サービス業 | 2026/03 | 6,100 | ↓ | 6,071 | -0.5% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
