業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/13 15:00 | 実 | JPH (2749) | サービス業 | 2026/03 | 5,998 | ↑ | 6,533 | 8.9% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | マルタイ (2919) | 食料品 | 2026/03 | 500 | ↑ | 550 | 10.0% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | なとり (2922) | 食料品 | 2026/03 | 1,800 | ↑ | 1,890 | 5.0% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | シンデンハイテク (3131) | 卸売業 | 2026/03 | 1,150 | ↓ | 1,066 | -7.3% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 宮地エンジG (3431) | 金属製品 | 2026/03 | 4,700 | ↓ | 4,525 | -3.7% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | MIEC (3442) | 金属製品 | 2026/03 | 530 | ↑ | 647 | 22.1% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | セーレン (3569) | 繊維製品 | 2026/03 | 20,500 | ↑ | 20,832 | 1.6% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 小松マテーレ (3580) | 繊維製品 | 2026/03 | 2,650 | ↓ | 2,502 | -5.6% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 昭和パックス (3954) | パルプ・紙 | 2026/03 | 1,330 | ↑ | 1,632 | 22.7% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 堺化学工業 (4078) | 化学 | 2026/03 | 6,500 | ↓ | 6,452 | -0.7% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 三洋化成工業 (4471) | 化学 | 2026/03 | 10,000 | ↑ | 10,007 | 0.1% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 三菱製鋼 (5632) | 鉄鋼 | 2026/03 | 4,400 | ↑ | 4,788 | 8.8% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | PEGASUS (6262) | 機械 | 2026/03 | 880 | ↑ | 946 | 7.5% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 芝浦メカトロ (6590) | 電気機器 | 2026/03 | 15,000 | ↑ | 15,262 | 1.7% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | GSユアサC (6674) | 電気機器 | 2026/03 | 53,500 | ↑ | 60,172 | 12.5% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 曙ブレーキ工業 (7238) | 輸送用機器 | 2026/03 | 5,600 | ↓ | 5,567 | -0.6% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | ワタミ (7522) | 小売業 | 2026/03 | 4,600 | ↑ | 4,837 | 5.2% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 白銅 (7637) | 卸売業 | 2026/03 | 2,690 | ↑ | 2,872 | 6.8% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 松風 (7979) | 精密機器 | 2026/03 | 5,236 | ↓ | 5,226 | -0.2% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 京阪神ビル (8818) | 不動産業 | 2026/03 | 5,500 | ↑ | 5,646 | 2.7% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
